不能说的秘密
书名:航海王|作者:笑无语|本书类别:古言|更新时间:14:30:04|字数:3896字
一 | 8月26日消息,据媒体报道,今日,“六个核桃”母公司养元饮品股价低开,盘中跌幅一度超5%。

二 |
针对股价下跌一事,养元饮品证券部相关工作人员称公司经营一切正常,对长江存储的投资也未发生变动:“我们没有撤资,公司经营正常”。
三 |
此前,养元饮品股价持续走高,8月19日盘中股价一度触及57.40元/股,创下历史新高。 2025年4月,养元饮品曾发布公告称,养元饮品向长江存储母公司长江存储科技控股有限责任公司(长控集团)投资人民币16亿元。 本次交易完成后,公司控制的芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业(有限合伙)持有长控集团0.99%的股份。 公开资料显示,养元饮品主要从事以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售,形成了包括核桃乳、植物奶等品类在内的丰富产品矩阵;拥有六个核桃、六个核桃2430、养元植物奶等明星品牌。 养元饮品2026年半年报显示,养元饮品对外跨界投资了多家公司,覆盖半导体芯片、新能源、商业航天等领域。
四 |
上半年公司实现营收35.00亿元,同比增长41.97%;归属于上市公司股东的净利润8.54亿元,同比增长14.80%;扣非归母净利润7.84亿元,同比增长25.03%。2021年以来,国内CXO行业迎来高速发展期,持续拓展海外市场。图片来源:图虫网9月13日,时代周报记者致电多家CXO企业。
五 | 凯莱英方面表示,“公司在美国主要为小分子化药方面的合作,没有生物制药方面的业务。”博腾股份方面亦表示,在美国的业务以小分子为主,该项政策刚宣布,还没有具体举措,对公司业务尚未有实质性影响。

六 | 泰格医药回应称,从目前公开消息来看,主要针对的是临床前CRO业务,对泰格医药目前业务没有影响,公司不涉及CDMO和生物医药业务。

七 | CIC灼识咨询合伙人王文华向时代周报记者解释,美国旨在鼓励本土生物制药产业发展,在细则出台之前对国内CXO企业的业绩影响尚不明朗。判断CXO行业发展趋势更侧重于基本面,此次政策影响偏向短期,对长期市场成长影响不大。王文华解释,国内CXO企业在生物制药的外包服务方面的优势得天独厚。其一,国内CXO企业的人力成本较低,且有充足的化学、药学等科研人员储备;其二,中国是全球最大的原料药生产国;其三,中国庞大的人口基数与充足的患者病例资源,国内CXO在临床阶段可针对各类细分疾病做到快速大量入组,加快新药研发进度。王文华还指出,国内CXO企业是国外生物制药企业的理想合作对象。近年,国内CXO企业在手订单飞速增长、海外市场份额持续提升。“国内CXO企业长期会经历持续稳定的市场空间拓展。” 王文华说。

八 | 去年以来,国内CXO行业业绩增长强劲。2022年上半年,主要CXO公司的营收、净利均呈现稳定增长趋势。

九 | 与此同时,多家CXO主要收入也多来自国外市场。

十 | 西南证券研报数据显示,在CXO板块的16家代表性企业中,2022年上半年合计收入426亿元,上涨73.2%;归母净利润约118.4亿元,涨86.6%;扣非归母净利润约95.9亿元,涨104.5%。药明康德是CXO板块龙头,目前市值2260.22亿元。药明康德通过全球32个营运基地和分支机构,为来自全球超5850家客户提供服务。2022年年中报显示,报告期内,药明康德实现营收177.56亿元,同比上涨68.52%;扣非净利润38.5亿元,同比上涨81%。其中,药明康德来自美国客户收入为119.09亿元人民币,同比增长104%,占总营收67.07%。9月13日上午,药明康德方面回应称,目前,公司业务和运营一切正常。2022年上半年,康龙化成营业收入46.35亿元,同比上涨41.06%。随着国际化战略的推进,公司在英国和美国共有11个运营实体,超过1300名员工。2022年上半年,海外子公司营业收入占公司营业收入的12.14%。

十一 | 同期,博腾股份营收39.14亿元,同比上涨211.67%。2022年中报显示,公司于2017年收购的J-STAR,已在美国拥有2个研发厂地,能够承接临床早期原料药CRO及制剂服务。2022年上半年,J-STAR实现营业收入1.31亿元,同比增长22%。返回搜狐,查看更多责任编辑:



